Το φετινό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων – Κορασίδων / Παμπαίδων – Παγκορασίδων 2014 ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Τα τελικά αποτελέσματα των αθλητών που διακρίθηκαν σε κάθε κατηγορία βάρους και ηλικιακής ομάδας φαίνονται στο παρακάτω συγκεντρωτικό πίνακα.
| 35kg Παίδων | ||
| 1ος | ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Α.Γ.Σ. |
| 2ος | ΜΠΑΧΑΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΛΕΞΑΝ/ΛΗΣ Α.Σ. |
| 35-40kg Παίδων | ||
| 1ος | ΣΑΡΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΖΕΑΣ Α.Σ. |
| 2ος | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΖΕΑΣ Α.Σ. |
| 3ος | ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Α.Γ.Σ. |
| 3ος | ΤΕΜΠΕΡΕΚΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΝΕΑΠΟΛΗ ΜΑΚΕΔ. ΔΥΝΑΜΗ Α.Σ. |
| 40-45kg Παίδων | ||
| 1ος | ΓΑΡΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Α.Γ.Σ. |
| 2ος | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Α.Γ.Σ. |
| 3ος | ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Α.Γ.Σ. |
| 3ος | ΜΑΤΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Α.Γ.Σ. |
| 45-52kg Παίδων | ||
| 1ος | ΝΑΣΙΟΥΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΜΑΡΣ |
| 2ος | ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΜΕΤΕΩΡΩΝ Α.Σ. |
| 3ος | ΜΟΡΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗ ΜΑΚΕΔ. ΔΥΝΑΜΗ Α.Σ. |
| 3ος | ΡΟΔΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΤΟΝΤΖΑΓΚ Α.Σ. |
| 52-59kg Παίδων | ||
| 1ος | ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ ΦΩΤΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ Δ. ΜΙΚΡΑΣ Α.Σ |
| 2ος | ΓΚΟΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗ ΜΑΚΕΔ. ΔΥΝΑΜΗ Α.Σ. |
| 3ος | ΚΑΜΤΣΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗ ΜΑΚΕΔ. ΔΥΝΑΜΗ Α.Σ. |
| 3ος | ΧΑΤΖΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΣΤΕΡΑΣ Δ. ΜΙΚΡΑΣ Α.Σ |
| +59kg Παίδων | ||
| 1ος | ΤΕΡΣΕΝΙΔΗΣ ΑΝΤΥΠΑΣ | CHON JI Γ.Α.Σ. |
| 2ος | ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Α.Σ. |
| 3ος | ΚΑΖΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΝΕΑΠΟΛΗ ΜΑΚΕΔ. ΔΥΝΑΜΗ Α.Σ. |
| 3ος | ΑΜΕΝΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΖΩΓΡΑΦΟΥ Α.Γ.Σ. |
| 4-3 Gup Παίδων | ||
| 1ος | ΝΙΑΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΤΛΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ. |
| 2ος | ΚΑΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | CHON JI Γ.Α.Σ. |
| 3ος | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Μ. ΖΩΝΩΝ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Σ. |
| 3ος | ΦΑΦΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| 2-1 Gup Παίδων | ||
| 1ος | ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Σ. |
| 2ος | ΚΥΡΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Σ. |
| 3ος | ΝΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | CHON JI Γ.Α.Σ. |
| 3ος | ΣΙΑΡΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ Α.Κ. |
| 1 DAN Παίδων | ||
| 1ος | ΜΑΡΙΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Α.Σ.Φ. |
| 2ος | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΖΕΑΣ Α.Σ. |
| 3ος | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΜΙΛΛΑ ΙΛΙΟΥ Α.Γ.Σ. |
| 3ος | ΤΣΙΟΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Σ. |
| 38-43kg Κορασίδων | ||
| 1η | ΠΑΠΑΤΣΙΚΟΥΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΜΑΡΣ |
| 2η | ΣΥΦΟΡΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Α.Γ.Σ. |
| 3η | ΤΣΙΝΙΔΟΥ ΕΛΕΑΝΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Σ. ΘΕΡΜΗΣ |
| 3η | ΜΑΡΑΖΑΚΗ ΛΕΥΚΟΘΕΑ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Σ. |
| 43-50kg Κορασίδων | ||
| 1η | ΒΑΣΑΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Α.Σ.Φ. |
| 2η | ΒΗΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ | ΜΙΚΡΑΣ Α.Σ. |
| 3η | ΤΣΑΜΠΟΥΡΑ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ | ΚΑΣΤΕΛΑΛΑΣ Α.Γ.Σ |
| 3η | ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ |
| 50-57kg Κορασίδων | ||
| 1η | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΣΟΦΙΑ | ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Α.Γ.Σ |
| 2η | ΚΑΛΚΙΤΣΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΑΤΛΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ. |
| 3η | ΚΑΡΑΠΑΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ ΜΑΚΕΔ. ΔΥΝΑΜΗ Α.Σ. |
| 3η | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Α.Γ.Σ. |
| +57kg Κορασίδων | ||
| 1η | ΚΑΤΙΝΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ ΜΑΚΕΔ. ΔΥΝΑΜΗ Α.Σ. |
| 2η | ΤΟΛΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΑΤΛΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ. |
| 3η | ΞΑΓΟΡΑΡΑΚΗ ΘΕΑΝΩ | ΝΕΑΠΟΛΗ ΜΑΚΕΔ. ΔΥΝΑΜΗ Α.Σ. |
| 3η | ΜΑΡΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΖΕΑΣ Α.Σ. |
| 4-3 Gup Κορασίδων | ||
| 1η | ΑΡΜΑΚΟΛΑ ΑΣΠΑΣΙΑ | ΑΜΙΛΛΑ ΙΛΙΟΥ Α.Γ.Σ. |
| 2η | ΜΟΙΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΜΙΛΛΑ ΙΛΙΟΥ Α.Γ.Σ. |
| 3η | ΤΖΙΜΑΡΗ ΒΑΓΙΑ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Σ. |
| 3η | ΤΟΛΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΑΤΛΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ. |
| 2-1 Gup Κορασίδων | ||
| 1η | ΚΡΥΩΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΣΕΛΕΥΚΟΣ Γ.Α.Σ |
| 2η | ΣΑΠΟΥΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΚΡΟΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ. |
| 3η | ΖΑΦΕΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΜΙΛΛΑ ΙΛΙΟΥ Α.Γ.Σ. |
| 3η | ||
| 1 DAN Κορασίδων | ||
| 1η | ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | CHON JI Γ.Α.Σ. |
| 2η | ΜΑΡΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΖΕΑΣ Α.Σ. |
| 3η | ΜΑΡΑΖΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Σ. |
| 3η | ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ-ΟΥΡΑΝΙΑ | ΠΟΛΙΧΝΗΣ Α.Σ. |
| 35kg Παμπαίδων | ||
| 1ος | ΠΑΜΠΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | (Α.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗ ΜΑΚ. ΔΥΝ.) |
| 2ος | ΖΗΛΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | (Α.Σ. ΖΕΑΣ) |
| 3ος | ΣΗΜΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | (Α.Σ. ΑΤΛΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ) |
| 3ος | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | (Α.Γ.Σ. ΑΜΙΛΛΑ ΙΛΙΟΥ) |
| 35-40kg Παμπαίδων | ||
| 1ος | ΖΑΧΟΣ ΗΛΙΑΣ | (Α.Γ.Σ. ΑΜΙΛΛΑ ΙΛΙΟΥ) |
| 2ος | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | (Γ.Α.Σ. CHON-JI) |
| 3ος | ΔΑΜΙΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | (Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΖΕΥΣ) |
| 3ος | ΤΣΙΡΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | (Α.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗ ΜΑΚ. ΔΥΝ.) |
| 40-45kg Παμπαίδων | ||
| 1ος | ΚΙΡΜΙΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | (Α.Σ. ΑΜΙΛΛΑ ΙΛΙΟΥ) |
| 2ος | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | (Α.Ο. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ) |
| 3ος | ΑΛΙΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ( ΜΑΧΗΤΕΣ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ) |
| 3ος | ΜΠΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ( Α.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ) |
| 45-52kg Παμπαίδων | ||
| 1ος | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | (Α.Γ.Σ. ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ) |
| 2ος | ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΡΟΛΑΝΔΟΣ | (Α.Σ. ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ) |
| 3ος | ΛΛΑΤΟΝΙ ΝΤΕΝΙΣ | (Α.Σ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) |
| 3ος | ΜΠΑΓΙΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | (ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΘΛ. ΕΝΩΣΗ ΣΥΚΕΩΝ) |
| 52-59kg Παμπαίδων | ||
| 1ος | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | (Α.Σ.ΠΟΛΙΧΝΗΣ) |
| 2ος | ΤΟΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | (Α.Σ.ΠΟΛΙΧΝΗΣ) |
| 3ος | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | (Γ.Α.Σ. CHON-JI) |
| 3ος | ΔΟΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | (Α.Σ.ΝΕΑΠ.ΜΑΚ.ΔΥΝ.) |
| +59kg Παμπαίδων | ||
| 1ος | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | (Α.Σ. ΙΩΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) |
| 2ος | ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ | (Γ.Α.Σ. ΣΕΛΕΥΚΟΣ) |
| 3ος | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | (Α.Γ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ) |
| 3ος | ΖΑΜΒΡΑΚΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | (Γ.Α.Σ. CHON-JI ) |
| 4-3 Gup Παμπαίδων | ||
| 1ος | ΣΚΟΥΛΙΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Σ. |
| 2ος | ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΜΙΛΛΑ ΙΛΙΟΥ Α.Γ.Σ. |
| 3ος | ΑΨΗΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΠΟΛΙΧΝΗΣ Α.Σ. |
| 3ος | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Σ. |
| 2-1 Gup Παμπαίδων | ||
| 1ος | ΔΕΡΒΕΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Σ. |
| 2ος | ΜΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΤΛΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ. |
| 3ος | ΛΛΑΤΟΛΙ ΝΤΕΝΙΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Σ. |
| 3ος | ΓΙΑΒΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Α.Σ. |
| 1 DAN Παμπαίδων | ||
| 1ος | ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΖΩΓΡΑΦΟΥ Α.Γ.Σ. |
| 2ος | ΤΟΥΤΣΙ ΑΡΙΕΛ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Σ. |
| 3ος | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΛΙΧΝΗΣ Α.Σ. |
| 3ος | ΧΑΡΙΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΖΕΑΣ Α.Σ. |
| 33kg Παγκορασίδων | ||
| 1η | ΜΑΣΣΗ ΕΙΡΗΝΗ | (ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΘΛ. ΕΝΩΣΗ ΣΥΚΕΩΝ) |
| 2η | ΝΕΤΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | (Α.Σ. ΑΤΛΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) |
| 3η | ΑΡΜΑΚΟΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | (Α.Σ. ΑΜΙΛΛΑ ΙΛΙΟΥ) |
| 3η | ΒΟΥΓΙΟΥΝΔΟΥΚΑ ΠΕΤΡΑ | (ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ) |
| 33-38kg Παγκορασίδων | ||
| 1η | ΓΚΑΤΖΙΟΛΑ ΣΟΦΙΑ | (ΜΑΧΗΤΕΣ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ) |
| 2η | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ | (Α.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗ ΜΑΚ. ΔΥΝ.) |
| 3η | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | (Α.Γ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ) |
| 3η | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ | (Α.Σ. ΖΕΑΣ) |
| 38-43kg Παγκορασίδων | ||
| 1η | ΜΑΡΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ | (Α.Σ. ΖΕΑΣ) |
| 2η | ΒΗΤΟΥ ΦΑΝΗ | (Α.Σ. ΜΙΚΡΑΣ) |
| 3η | ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | (Α.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗ ΜΑΚ. ΔΥΝ.) |
| 3η | ΦΑΝΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ | (Α.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗ ΜΑΚ. ΔΥΝ.) |
| 43-50kg Παγκορασίδων | ||
| 1η | ΚΑΡΑΒΕΖΙΡΗ ΒΑΓΙΑ | (Α.Σ. ΑΤΛΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) |
| 2η | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | (Α.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗ ΜΑΚ. ΔΥΝ.) |
| 3η | ΑΡΧΙΠΩΒΑ ΑΝΝΑ | (Α.Σ. ΜΑΥΡΩΝ ΖΩΝΩΝ ) |
| 3η | ΛΑΒΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | (Α.Σ. ΜΥΓΔΟΝΕΣ ) |
| 50-57kg Παγκορασίδων | ||
| 1η | ΛΥΚΕΣΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | (Α.Σ.ΙΚΑΡΟΣ ΕΠΑΝΩΜΗΣ) |
| 2η | ΠΑΡΑΛΙΚΗ ΜΥΡΤΩ | (Α.Σ.ΙΚΑΡΟΣ ΕΠΑΝΩΜΗΣ) |
| 3η | ΚΑΤΙΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | (Α.Σ.ΜΑΚΕΔΩΝ ΛΑΓΥΝΩΝ) |
| 3η | ΚΟΥΡΙΤΕΝΛΗ ΜΑΡΙΑ | (ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ) |
| +57kg Παγκορασίδων | ||
| 1η | ΟΜΑΡ ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΤΖΕΝΙΝ | (Α.Σ.ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ MARS) |
| 2η | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | (Α.Σ.ΝΤΟΤΖΑΝΓΚ) |
| 3η | ΚΑΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | (Α.Σ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ) |
| 3η | ΚΑΫΜΕΝΑΚΗ ΝΕΦΕΛΗ | (Α.Σ.ΠΡΩΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) |
| 4-3 Gup Παγκορασίδων | ||
| 1η | ΜΑΝΘΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ | ΖΩΓΡΑΦΟΥ Α.Γ.Σ. |
| 2η | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ-ΕΦΡΑΙΜΙΑ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Σ. |
| 3η | ΜΑΝΟΥ ΜΑΡΘΑ | ΕΡΜΗΣ ΠΑΡΓΑΣ Α.Γ.Σ. |
| 3η | ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΜΑΚΕΔΩΝ ΛΑΓΥΝΩΝ Α.Σ. |
| 2-1 Gup Παγκορασίδων | ||
| 1η | ΡΕΠΑΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ |
| 2η | ΚΥΡΙΑΖΗ ΜΥΡΤΩ | ΛΑΡΙΣΑΣ Γ.Σ. |
| 3η | ΣΙΑΡΚΟΥ ΟΛΓΑ | ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ Α.Κ. |
| 3η | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | CHON JI Γ.Α.Σ. |
| 1 DAN Παγκορασίδων | ||
| 1η | ΜΑΡΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ | ΖΕΑΣ Α.Σ. |
| 2η | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Α.Σ. |
| 3η | ΤΣΑΜΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΛΑΡΙΣΑΣ Γ.Σ. |
| 3η | ΖΑΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΛΕΞ/ΛΕΩΣ Α.Σ. |


