4η στην γενική κατάταξη ήρθε η εθνική ομάδα Taekwon-do ITF έπειτα από την Ρωσία την Βουλγαρία και την Τσεχία στο φετινό Πανευερωπαικό πρωτάθλημα Εφήβων/Νεανίδων – Ανδρών /Γυναικών, που διοργανώθηκε στο Minsk της Λευκορωσίας. Αναλυτικά οι θέσεις που κατέκτησαν οι έλληνες διεθνείς φαίνονται στο παρακάτω πίνακα:
| 1η Θέση | -40kg | νεανίδων | ΕΡΜΕΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ |
| 1η Θέση | -51kg | γυναικών | ΣΕΡΕΜΕΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
| 1η Θέση | -58kg | νεανίδων | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
| 1η Θέση | -64kg | βετεράνων | ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
| 1η Θέση | -70kg | νεανίδων | ΣΑΡΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ |
| 1η Θέση | -73kg | βετεράνων | ΣΓΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 1η Θέση | +70kg | νεανίδων | ΜΑΝΩΛΟΥΔΗ ΠΑΡΘΕΝΑ |
| 1η Θέση | +75kg | γυναικών | ΠΑΤΑΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ |
| 1η Θέση | Tul 1 Dan | βετεράνων | ΚΑΡΣΕΡΑ ΜΑΡΙΑ |
| 1η Θέση | Tul 4 Dan | βετεράνων | ΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ |
| 2η Θέση | -45kg | γυναικών | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ |
| 2η Θέση | -50kg | ανδρών | ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 2η Θέση | -54kg | βετεράνων | ΚΑΡΣΕΡΑ ΜΑΡΙΑ |
| 2η Θέση | -63kg | γυναικών | ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΝΑΣΤΩ |
| 2η Θέση | 90kg | βετεράνων | ΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ |
| 2η Θέση | Power Test | γυναικών | ΟΜΑΔΙΚΟ |
| 2η Θέση | Tul 3 Dan | γυναικών | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΩΜΑΪΣ |
| 2η Θέση | Tul 3 Dan | νεανίδων | ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ |
| 2η Θέση | Ειδικές Τεχνικές | εφήβων | ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 2η Θέση | Μάχη | βετεράνων | ΟΜΑΔΙΚΟ |
| 2η Θέση | Μάχη | εφήβων | ΟΜΑΔΙΚΟ |
| 2η Θέση | Μάχη | νεανίδων | ΟΜΑΔΙΚΟ |
| 3η Θέση | -46kg | νεανίδων | ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| 3η Θέση | -52kg | νεανίδων | ΜΠΑΓΙΑΤΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ |
| 3η Θέση | -57kg | ανδρών | ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 3η Θέση | -57kg | γυναικών | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ |
| 3η Θέση | -69kg | εφήβων | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ |
| 3η Θέση | -71kg | ανδρών | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 3η Θέση | -75kg | γυναικών | ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ |
| 3η Θέση | -75kg | εφήβων | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 3η Θέση | -90kg | βετεράνων | ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ |
| 3η Θέση | +75kg | εφήβων | ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 3η Θέση | Power Test | γυναικών | ΤΖΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΥΒΕΛΗ |
| 3η Θέση | Tul | βετεράνων | ΟΜΑΔΙΚΟ |
| 3η Θέση | Tul 2 Dan | εφήβων | ΖΕΛΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 3η Θέση | Tul 2 Dan | νεανίδων | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
| 3η Θέση | Tul 3 Dan | εφήβων | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 3η Θέση | Tul 4 Dan | ανδρών | ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΧΡΥΣΟΛΟΓΗΣ |
| 3η Θέση | Tul 4 Dan | γυναικών | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ |
| 3η Θέση | Tul 5 Dan | βετεράνων | ΣΓΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 3η Θέση | Ειδικές Τεχνικές | γυναικών | ΟΜΑΔΙΚΟ |
| 3η Θέση | Ειδικές Τεχνικές | γυναικών | ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ |
| 3η Θέση | Μάχη | ανδρών | ΟΜΑΔΙΚΟ |
| 3η Θέση | Μάχη | γυναικών | ΟΜΑΔΙΚΟ |


